| Rara. | Awọn ẹya | QTY | RARA. | Awọn ẹya | QTY | Rara. | Awọn ẹya | QTY | |||||||||
| 1 | Igi | 1 | 5 | Cir agekuru fun ọpa | 2 | 9 | Ohun elo katiriji | 1 | |||||||||
| 2 | Bọtini alapin | 1 | 6 | Gbigbe bọọlu | 1 | 10 | Ideri ẹhin | 1 | |||||||||
| 3 | Ideri iwaju | 1 | 7 | Cir agekuru fun iho | 1 | 11 | idaduro apẹrẹ | 4 | |||||||||
| 4 | Igbẹhin ọpa | 1 | 8 | Oruka asiwaju onigun | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| jara | Iru koodu | Koodu sisan | Iru ọpa | Yiyi | Iho ibudo awọn ipo | Nọmba apẹrẹ | Lilẹ ipele | Awọn iwọn ibudo | |||||||||
| T7B | RARA: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Wo iwọn ọpa | Wo lati ọpa opin fifa R-ni aago (CW) L-Counterclock ọlọgbọn (CCW) | Wo lati opin ọpa ti fifa
Idakeji agbawole ibudo Opopo pẹlu agbawole
90 ° ccW lati Inlet
90 ° cW lati Inlet | A | NBR Fluorine roba | Wo fifi sori ẹrọ awọn iwọn | |||||||||
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
| T6C | RARA: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050 / B50,061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
003/B03: Ni koodu iṣipopada 0 tumọ si ọna apẹrẹ ẹgbẹ idari ẹyọkan, B tumọ si ọna awo ẹgbẹ idari meji.
| es | Koodu sisan US gpm | Imọran nipo nt mi/r | Mpa Max.titẹ Mpa | Max.speedr/min | Min.SeedF/min | ||||||
| Antiwear eefun ti epo | Gbogbogbo eefun epo tabi fosifeti omi onijẹun | Omi glycol omi tabi omi emulsions | Gbogbogbo hydrau eke epo ati Eti eti eefun ti epo | Omi glycol omi.hospate ọjẹun omi tabi omi-epo | |||||||
| Lẹsẹkẹsẹ | Tesiwaju | Lẹsẹkẹsẹ | Tesiwaju | Lẹsẹkẹsẹ | Tesiwaju | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |